EPDMを金型による熱圧縮成形したガスケットです。
塩ビ配管やガラスライニング配管のような締付圧力があまりかからない箇所の用途に最適です。
更に、ダブルの丸突起リブでOリングの機能を付加し、高いシール性能を保持しました。
EPDMを中芯として、PTFEフィルムを同時成形し、一体化させたガスケットです。
PTFEの高い耐薬品性により、ゴム単体品より厳しい条件で使用可能です。
更に、ダブルの丸突起リブまでPTFEが被覆することにより、PTFEの弱点をカバ-しています。
・使用温度範囲:-30℃~100℃
・最高使用圧力:1.0MPa
・フランジ形状:全面座
・全面10K 15A~300A標準在庫品
・使用温度範囲:-30℃~150℃
・最高使用圧力:2.0MPa
・使用可能流体:PTFEに使用できるすべての流体
・フランジ形状:全面座
・ゴム部の材質はEPDM
・全面10K 15A~300A標準在庫品
フランジ呼び径 | ガスケット | 厚さ | シール部径 | ボルト | ||||
A | B | 外径A | 内径B | T | C | D | PCD | n-φK |
15 | 1/2 | 93 | 18 | 5 | 26 | 41 | 70 | 4-15 |
20 | 3/4 | 98 | 22 | 5 | 32 | 47 | 75 | 4-15 |
25 | 1 | 123 | 30 | 5 | 38 | 53 | 90 | 4-19 |
32 | 1 1/4 | 133 | 37 | 5 | 50 | 65 | 100 | 4-19 |
40 | 1 1/2 | 138 | 43 | 5 | 54 | 69 | 105 | 4-19 |
50 | 2 | 153 | 54 | 5 | 68 | 83 | 120 | 4-19 |
65 | 2 1/2 | 173 | 69 | 5 | 86 | 101 | 140 | 4-19 |
80 | 3 | 183 | 80 | 5 | 98 | 112 | 150 | 8-19 |
100 | 4 | 208 | 102 | 5 | 120 | 138 | 175 | 8-19 |
125 | 5 | 248 | 127 | 5 | 145 | 166 | 210 | 8-19 |
150 | 6 | 278 | 150 | 5 | 168 | 190 | 240 | 8-19 |
200 | 8 | 328 | 198 | 5 | 216 | 247 | 290 | 12-23 |
250 | 10 | 398 | 249 | 5 | 270 | 306 | 355 | 12-25 |
300 | 12 | 443 | 300 | 5 | 324 | 352 | 400 | 16-25 |
(単位:mm)